Planning Machine

GENERAL SPECIFICATIONS
Decription Model 1050 Model 1200 Model 1500 Model 2000
Length of Stoke 6′ ft. 6′ ft. 10′ ft. 12′ ft. 10′ ft. 12′ ft. 16′ ft. 20′ ft.
Columns to Columna 1050 mm 1050 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 2400 mm 2400 mm
Height Under Cross Slide 1050 mm 1050 mm 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1800 mm 1800 mm
Horizontal Traverse of Tools 1400 mm 1400 mm 1550 mm 1550 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm 1850 mm
Width of Table 730 mm 730 mm 810 mm 810 mm 1010 mm 1010 mm 1520 mm 1520 mm
Center of Bed ‘V’ 500 mm 50 mm 580 mm 580 mm 760 mm 760 mm 1050 mm 1050 mm
Motor H.P. 3 3 5 7.5 7.5 7.5 10 10

G B MACHINE TOOLS
Typically replies within an hour

G B MACHINE TOOLS Support
Hi there 👋

How can I help you?
×
Chat with Us